PV-Holidays Wintersport Services
Naast onze ruime keuze aan vakantieverblijven voor uw wintersport vakantie in de Franse skigebieden bieden wij op deze pagina's wat extra hulp voor uw vervoer en tips voor meer genot en gemak: Sneeuwgarantie inbegrepen bij de prijzen bij Pierre et Vacances en Maeva, tot 40% korting op skimateriaalverhuur, voorkeurtarieven voor skipassen en info omtrent luchthaven en treinstation transfers en tijden.
Sneeuwgarantie Skiverhuur TransfersTransfer tijden naar Franse skigebieden
Raadpleeg hier de verwachte aankomsttijden, gebaseerd op normaal verkeer en normale weersomstandigheden
| TRANSFER TIJDEN | LUCHTHAVEN | INTERNATIONAAL TREINSTATION | |||||||||
| Plaats / Aankomst | Chambery | Genève | Grenoble | Lyon | Turijn | Nice | Albertville | Aime | St-Maurice | Chambery | Moutiers |
| Arc 1800 | 2u00 | 3u00 | 2u45 | 3u00 | 3u45 | - | - | - | 20 min | - | - |
| Avoriaz | 3u00 | 1u30 | 3u30 | 3u30 | 2u45 | - | - | - | - | 3u00 | - |
| Chamonix | 2u45 | 1u00 | 2u45 | 2u45 | 2u00 | - | - | - | - | 2u45 | - |
| Courchevel | 1u30 | 2u30 | 2u15 | 2u30 | 3u00 | - | - | - | - | - | 30 min |
| Flaine | 2u30 | 1u15 | 2u00 | 2u45 | 2u45 | - | - | - | - | 20 min | - |
| Isola 2000 | - | - | - | - | - | 1u30 | - | - | - | - | - |
| La Plagne | 2u00 | 3u00 | 2u45 | 3u00 | 3u45 | - | - | 40 min | - | - | - |
| Alpe d'Huez | 2u30 | 3u30 | 1u45 | 2u00 | 2u45 | - | - | - | - | 2u30 | - |
| Les 2 Alpes | 2u30 | 3u30 | 2u15 | 2u45 | 2u00 | - | - | - | - | 2u30 | - |
| Les Carroz | 2u15 | 45 min | 2u15 | 2u15 | 2u35 | - | - | - | - | 45 min | - |
| Les Menuires | 1u45 | 2u45 | 2u30 | 2u45 | 3u30 | - | - | - | - | - | 40 min |
| Megeve | 1u15 | 1u00 | 2u15 | 2u15 | 2u15 | - | - | - | - | 3u00 | - |
| Meribel-Mottaret | 1u15 | 2u15 | 2u00 | 2u15 | 2u45 | - | - | - | - | - | 20 min |
| Serre Chevalier | 3u00 | 4u00 | 2u15 | 2u45 | 2u00 | - | - | - | - | 3u30 | - |
| Tignes | 2u30 | 3u30 | 3u15 | 3u30 | 4u00 | - | - | 50 min | - | - | - |
| Val d'Isere | 2u30 | 3u30 | 3u15 | 3u30 | 4u00 | - | - | 50 min | - | - | - |
| Val Thorens | 2u00 | 3u00 | 2u45 | 3u00 | 3u45 | - | - | - | - | - | 50 min |
| Valloire-Valmeinier | 1u15 | 2u30 | 1u45 | 2u15 | 2u15 | - | 1u15 | - | - | - | - |
| Valmorel | 1u15 | 2u15 | 2u00 | 2u15 | 2u45 | - | - | - | - | - | 25 min |
| Vars | 3u00 | 4u45 | 2u15 | 2u45 | 2u00 | - | - | - | - | 3u30 | - |
Handige links
http://www.nshispeed.nl - Voor een hispeed-trein naar de Franse Alpen.
http://www.wintersporters.nl - meer info rond uw wintersport vakantie.

